![]() |
![]() |
All times given here are local time for Dunedin (lat: 45° 52', long: 170° 30'E) and are corrected for Daylight Savings. Times for events will be roughly applicable for the whole of NZ, give or take 15mins or so.
| Week Starting... | Events Occuring... |
| 9 January 2010 | 12 January - Venus at superior conjunction 10:05 (local time)
15 January- New Moon 20:11 (local time) |
| 16 January 2010 | |
| 23 January 2010 | 23 January- First Quarter of Moon 23:52 (local time) Meridian passage 18:30 (local time), altitude 31° Moonrise 14:15, Moonset 23:44 (local time) Earth-Moon distance 388356km Angular size 30'31" 27 January - Mercury greatest elongation W.(25°) 18:11 (local time)
|
| 30 January 2010 | 30 January - Mars at opposition 08:44 (local time) Visible from current location Mars in constellation Cancer Magnitude -1.28 Full Moon 30 January 19:17 (local time)
|
| 6 February 2010 | 06 February - Last Quarter of Moon 12:48 (local time) Meridian passage 06:24 (local time), altitude 60° Moonrise 23:34, Moonset 13:56 (local time) Earth-Moon distance 383979km Angular size 32'01"
|
| 13 February 2010 | 14 February - New Moon 15:51 (local time) Meridian passage 13:44 (local time), altitude 54° Moonrise 06:42, Moonset 20:35 (local time) Earth-Moon distance 401648km Angular size 29'48"
|
| 20 February 2010 | 22 February - First Quarter of Moon 13:41 (local time) Meridian passage 18:52 (local time), altitude 21° Moonrise 15:31, Moonset 23:16 (local time) Earth-Moon distance 382680km Angular size 31'13" |
| 27 February 2010 | |
| 6 March 2010 | 08 March - Last Quarter of Moon 04:41 (local time) Meridian passage 06:52 (local time), altitude 69° Moonrise 23:31, Moonset 15:05 (local time) Earth-Moon distance 389253km Angular size 31'11"
|
| 13 March 2010 | 16 March - New Moon 10:01 (local time) Meridian passage 13:04 (local time), altitude 46° Moonrise 06:40, Moonset 19:18 (local time) Earth-Moon distance 399220km Angular size 29'58"
|
| 20 March 2010 | 21 March - Autumnal Equinox 06:31 (local time) Earth-Sun distance 148991067km Angular size of Sun 32'07" 22 March - Saturn at opposition 13:38 (local time) 23 March - First Quarter of Moon 23:59 (local time)
|
| 27 March 2010 | 30 March - Full Moon 14:25 (local time) Meridian passage 00:56 (local time), altitude 54° Moonrise 18:05, Moonset 06:44 (local time) Earth-Moon distance 367967km Angular size 33'06"
|
| 3 April 2010 | 06 April - Last Quarter of Moon 21:36 (local time) Meridian passage 06:20 (local time), altitude 68° Moonrise 23:15, Moonset 14:21 (local time) Earth-Moon distance 401902km Angular size 30'28" 09 April - Mercury greatest elongation E.(19°) 11:20 (local time)
|
| 10 April 2010 | 15 April - New Moon 00:28 (local time) Meridian passage 12:08 (local time), altitude 32° Moonrise 06:43, Moonset 17:24 (local time) Earth-Moon distance 398279km Angular size 30'33" |
| 17 April 2010 | 22 April - First Quarter of Moon 06:19 (local time) Meridian passage 18:26 (local time), altitude 23° Moonrise 13:50, Moonset 23:10 (local time) Earth-Moon distance 376508km Angular size 32'21" |
| 24 April 2010 | 29 April - Full Moon 00:17 (local time) Meridian passage 00:29 (local time), altitude 62° Moonrise 16:59, Moonset 06:57 (local time) Earth-Moon distance 368443km Angular size 32'26" 29 April - Mercury at inferior conjunction 04:42 (local time) |
| 1 May 2010 | 05 May - Meteor shower Eta Aquarids Parent body Halley's Comet Radiant at maximum RA 22h 20m, Dec -1 deg For night of shower maximum: Meridian passage 08:07 UT, altitude 45° Active dates 24 Apr - 20 May Average zenithal hourly rate at maximum 35 Moon illumination 61% Moonrise 23:10, Moonset 13:21 (local time) 06 May - Last Quarter of Moon 16:14 (local time) |
| 8 May 2010 | 14 May - New Moon 13:04 (local time) Meridian passage 12:28 (local time), altitude 21° Moonrise 07:57, Moonset 16:55 (local time) Earth-Moon distance 379947km Angular size 31'27" |
| 15 May 2010 | 21 May - First Quarter of Moon 11:42 (local time) Meridian passage 18:10 (local time), altitude 31° Moonrise 12:56, Moonset 23:35 (local time) Earth-Moon distance 371741km Angular size 32'37" |
| 22 May 2010 | 26 May - Mercury greatest elongation W.(25°) 14:13 (local time) Morning apparition Magnitude 0.63 28 May - Full Moon 11:06 (local time) |
| 29 May 2010 | |
| 5 June 2010 | 05 June - Last Quarter of Moon 10:12 (local time) Meridian passage 05:53 (local time), altitude 51° Moonrise 00:07, Moonset 12:31 (local time) Earth-Moon distance 400540km Angular size 29'56" |
| 12 June 2010 | 12 June - New Moon 23:13 (local time) Meridian passage 12:10 (local time), altitude 18° Moonrise 07:55, Moonset 16:25 (local time) Earth-Moon distance 377478km Angular size 32'10" |
| 19 June 2010 | 19 June - First Quarter of Moon 16:28 (local time) Meridian passage 18:36 (local time), altitude 48° Moonrise 12:14, Moonset 00:02 (local time) Earth-Moon distance 367403km Angular size 32'34" 21 June - Winter solstice 23:27 (local time) |
| 26 June 2010 | 26 June - Eclipse of Moon 23:38 (local time) Eclipse type:Partial Moon enters umbra: 26 Jun 22:17 (local time) Middle of eclipse: 26 Jun 23:37 (local time) Moon leaves umbra: 27 Jun 00:58 (local time) Full Moon 26 June 23:30 (local time) 29 June - Mercury at superior conjunction 00:06 (local time) |
| 3 July 2010 | 05 July - Last Quarter of Moon 02:35 (local time) Meridian passage 05:50 (local time), altitude 38° Moonrise 01:00, Moonset 11:32 (local time) Earth-Moon distance 397613km Angular size 30'02" 07 July - Earth at aphelion 01:23 (local time)
|
| 10 July 2010 | 12 July - New Moon 07:40 (local time) Meridian passage 11:55 (local time), altitude 20° Moonrise 07:35, Moonset 16:20 (local time) Earth-Moon distance 364050km Angular size 32'50"
|
| 17 July 2010 | 18 July - First Quarter of Moon 22:09 (local time) Meridian passage 18:13 (local time), altitude 58° Moonrise 11:07, Moonset 00:20 (local time) Earth-Moon distance 372124km Angular size 32'21"
|
| 24 July 2010 | 26 July - Full Moon 13:35 (local time) Meridian passage 01:03 (local time), altitude 59° Moonrise 17:37, Moonset 07:53 (local time) Earth-Moon distance 405565km Angular size 30'01"
|
| 31 July 2010 | 03 August - Last Quarter of Moon 16:58 (local time) Meridian passage 05:57 (local time), altitude 26° Moonrise 01:02, Moonset 10:46 (local time) Earth-Moon distance 397916km Angular size 30'29"
|
| 7 August 2010 | 07 August - Mercury greatest elongation E.(27°) 13:02 (local time) Evening apparition Magnitude 0.46 10 August - New Moon 15:08 (local time) |
| 14 August 2010 | 17 August - First Quarter of Moon 06:13 (local time) Meridian passage 17:52 (local time), altitude 65° Moonrise 10:09, Moonset 00:35 (local time) Earth-Moon distance 384214km Angular size 32'01" 20 August - Venus greatest elongation E.(46°) 15:31 (local time) |
| 21 August 2010 | 25 August - Full Moon 05:04 (local time) Meridian passage 00:27 (local time), altitude 52° Moonrise 17:36, Moonset 06:46 (local time) Earth-Moon distance 404056km Angular size 29'47" |
| 28 August 2010 | 02 September - Last Quarter of Moon 05:21 (local time) Meridian passage 05:31 (local time), altitude 20° Moonrise 01:03, Moonset 09:56 (local time) Earth-Moon distance 382932km Angular size 30'48" |
| 4 September 2010 | 04 September - Mercury at inferior conjunction 00:34 (local time)
08 September - New Moon 22:29 (local time) |
| 11 September 2010 | 15 September - First Quarter of Moon 17:49 (local time) Meridian passage 18:29 (local time), altitude 68° Moonrise 10:19, Moonset 01:44 (local time) Earth-Moon distance 383556km Angular size 31'09" |
| 18 September 2010 | 20 September - Mercury greatest elongation W.(18°) 05:11 (local time) Morning apparition Magnitude -0.29 21 September - Jupiter at opposition 23:37 (local time) 23 September - Spring equinox 15:08 (local time) 23 September - Full Moon 21:17 (local time) |
| 25 September 2010 | 01 October - Last Quarter of Moon 16:51 (local time) Meridian passage 07:11 (local time), altitude 19° Moonrise 02:52, Moonset 11:34 (local time) Earth-Moon distance 382874km Angular size 31'38" |
| 2 October 2010 | 08 October - New Moon 07:43 (local time) Meridian passage 12:36 (local time), altitude 49° Moonrise 06:08, Moonset 19:20 (local time) Earth-Moon distance 359524km Angular size 33'41" |
| 9 October 2010 | 15 October - First Quarter of Moon 10:27 (local time) Meridian passage 19:05 (local time), altitude 66° Moonrise 11:07, Moonset 02:17 (local time) Earth-Moon distance 398519km Angular size 30'47" |
| 16 October 2010 | 17 October - Mercury at superior conjunction 14:04 (local time) |
| 23 October 2010 | 23 October - Full Moon 14:35 (local time) Meridian passage 00:51 (local time), altitude 30° Moonrise 20:40, Moonset 06:00 (local time) Earth-Moon distance 403450km Angular size 30'08" 29 October - Venus at inferior conjunction 14:09 (local time) |
| 30 October 2010 | 31 October - Last Quarter of Moon 01:45 (local time) Meridian passage 06:57 (local time), altitude 24° Moonrise 02:15, Moonset 11:47 (local time) Earth-Moon distance 374089km Angular size 32'02" |
| 6 November 2010 | 06 November - New Moon 17:51 (local time) Meridian passage 13:05 (local time), altitude 63° Moonrise 05:33, Moonset 20:51 (local time) Earth-Moon distance 365372km Angular size 33'00" |
| 13 November 2010 | 14 November - First Quarter of Moon 05:38 (local time) Meridian passage 19:18 (local time), altitude 56° Moonrise 12:07, Moonset 01:55 (local time) Earth-Moon distance 405529km Angular size 30'10" |
| 20 November 2010 | 22 November - Full Moon 06:27 (local time) Meridian passage 00:19 (local time), altitude 24° Moonrise 20:40, Moonset 04:59 (local time) Earth-Moon distance 388920km Angular size 30'37" |
| 27 November 2010 | 29 November - Last Quarter of Moon 09:36 (local time) Meridian passage 06:39 (local time), altitude 32° Moonrise 01:46, Moonset 12:09 (local time) Earth-Moon distance 367089km Angular size 32'26" 02 December - Mercury greatest elongation E.(21°) 04:31 (local time) |
| 4 December 2010 | 06 December - New Moon 06:35 (local time) Meridian passage 12:46 (local time), altitude 67° Moonrise 04:46, Moonset 20:52 (local time) Earth-Moon distance 378093km Angular size 32'16" |
| 11 December 2010 | 14 December - First Quarter of Moon 02:58 (local time) Meridian passage 19:17 (local time), altitude 44° Moonrise 13:01, Moonset 01:23 (local time) Earth-Moon distance 406189km Angular size 29'53" |
| 18 December 2010 | 20 December - Mercury at inferior conjunction 14:22 (local time)
Eclipse of the Moon - visible from moonrise 21 December - Full Moon 21:13 (local time) |
| 25 December 2010 |
Sources: Redshift 3 Planetarium Software, Nortons Sky Atlas, Stellarium